Models
Every model with its price on this site. Click a model for its settings, prices per setting and an example.
Prices are what your balance is charged. Media jobs reserve the expected cost plus 20% and settle at the real cost; see Keys, billing and limits.
Picking a model
- Use the exact id. Copy it from this page or
GET /v1/models. Ids here can differ from the maker's own. - Text: a fast, cheap model for drafts, classification and background work; a stronger one for reasoning and code. Text prices are per million input and output tokens.
- Images, video and audio: the price depends on the settings (resolution, duration, count). Open the model's page for its price per setting, every input field with its default, and a ready request. Choose the cheapest settings that do the job.
- Try before you build: the Playground (text) and the Studio (media) in the console run the same models.
- Models can be added or removed. See Deprecations.
Text
| Model | Id | Price |
|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4-1-flash | $0.150 / $0.594 per 1M tokens in / out |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | $0.625 / $4.38 per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | $0.625 / $4.38 per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3-6-flash | $0.281 / $1.41 per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3-7-flash | $0.281 / $1.41 per 1M tokens in / out |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3-8-flash | $0.281 / $1.41 per 1M tokens in / out |
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | $1.00 / $5.00 per 1M tokens in / out |
| GPT 5.2 | gpt-5-2 | $0.550 / $4.38 per 1M tokens in / out |
| GPT 5.5 | gpt-5-5 | $1.75 / $10.50 per 1M tokens in / out |
| GPT 5.6 Luna | gpt-5-6-luna | $0.070 / $0.420 per 1M tokens in / out |
| GPT 5.6 Sol | gpt-5-6-sol | $1.75 / $10.50 per 1M tokens in / out |
| GPT 5.6 Terra | gpt-5-6-terra | $0.700 / $4.20 per 1M tokens in / out |
| GPT 6 Astra | gpt-6-astra | $3.50 / $17.50 per 1M tokens in / out |
| GPT 6 Luna | gpt-6-luna | $0.037 / $0.188 per 1M tokens in / out |
| GPT 6 Sol | gpt-6-sol | $0.750 / $3.75 per 1M tokens in / out |
| GPT 6.1 Sol | gpt-6-1-sol | $0.750 / $3.75 per 1M tokens in / out |
| GPT 6.1 Terra | gpt-6-1-terra | $0.375 / $1.88 per 1M tokens in / out |
| Grok 4.5 | grok-4-5 | $1.00 / $3.00 per 1M tokens in / out |
| Grok 4.6 | grok-4-6 | $1.00 / $3.00 per 1M tokens in / out |
| Grok 4.7 | grok-4-7 | $1.00 / $3.00 per 1M tokens in / out |
| Kimi K3 | kimi-k3 | $3.00 / $15.00 per 1M tokens in / out |
Image
| Model | Id | Price |
|---|---|---|
| Bytedance Seedream | bytedance/seedream | from $0.022 per image |
| Bytedance Seedream v4 Edit | bytedance/seedream-v4-edit | from $0.031 per image |
| Bytedance Seedream v4 Text To Image | bytedance/seedream-v4-text-to-image | from $0.031 per image |
| Crisp upscale | recraft/crisp-upscale | from $0.0031 per image |
| Flux 2 · Flex Image To Image | flux-2/flex-image-to-image | from $0.088 per image |
| Flux 2 · Flex Text To Image | flux-2/flex-text-to-image | from $0.088 per image |
| Flux 2 · Pro Image To Image | flux-2/pro-image-to-image | from $0.031 per image |
| Flux 2 · Pro Text To Image | flux-2/pro-text-to-image | from $0.031 per image |
| Flux 3 · Klein Edit Image | flux-3/klein-edit-image | from $0.010 per image |
| Flux 3 · Klein Text To Image | flux-3/klein-text-to-image | from $0.010 per image |
| Flux Kontext | flux1-kontext | from $0.031 per image |
| Google Imagen4 | google/imagen4 | from $0.050 per job |
| Google Imagen4 Fast | google/imagen4-fast | from $0.025 per job |
| Google Imagen4 Ultra | google/imagen4-ultra | from $0.075 per image |
| Google Nano Banana | google/nano-banana | from $0.025 per image |
| Google Nano Banana Edit | google/nano-banana-edit | from $0.025 per image |
| Gpt Image · 1.5 Image To Image | gpt-image/1.5-image-to-image | from $0.025 per image |
| Gpt Image · 1.5 Text To Image | gpt-image/1.5-text-to-image | from $0.025 per image |
| Gpt Image 2 5 Flare Image To Image | gpt-image-2-5-flare-image-to-image | from $0.037 per image |
| Gpt Image 2 5 Flare Text To Image | gpt-image-2-5-flare-text-to-image | from $0.037 per image |
| Gpt Image 2 5 Sunburst Image To Image | gpt-image-2-5-sunburst-image-to-image | from $0.037 per image |
| Gpt Image 2 5 Sunburst Text To Image | gpt-image-2-5-sunburst-text-to-image | from $0.037 per image |
| Gpt Image 2 Image To Image | gpt-image-2-image-to-image | from $0.037 per image |
| Gpt Image 2 Text To Image | gpt-image-2-text-to-image | from $0.037 per image |
| GPT-4o Image | 4o-image-api | from $0.037 per image |
| Grok Imagine · Image To Image | grok-imagine/image-to-image | from $0.025 per job |
| Grok Imagine · Text To Image | grok-imagine/text-to-image | from $0.025 per image |
| Grok Imagine Image 2 0 · Image Edit | grok-imagine-image-2-0/image-edit | from $0.025 per image |
| Grok Imagine Image 2 0 · Segment Edit | grok-imagine-image-2-0/segment-edit | from $0.025 per image |
| Grok Imagine Image 2 0 · Text To Image | grok-imagine-image-2-0/text-to-image | from $0.025 per image |
| Ideogram · Character | ideogram/character | from $0.075 per image |
| Ideogram · Character Edit | ideogram/character-edit | from $0.075 per image |
| Ideogram · Character Remix | ideogram/character-remix | from $0.075 per image |
| Ideogram · v3 Edit | ideogram/v3-edit | from $0.022 per image |
| Ideogram · v3 Remix | ideogram/v3-remix | from $0.022 per image |
| Ideogram · v3 Text To Image | ideogram/v3-text-to-image | from $0.022 per image |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | from $0.050 per image |
| Nano Banana 2 1 | nano-banana-2-1 | from $0.025 per image |
| Nano Banana 2 Lite | nano-banana-2-lite | from $0.025 per image |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | from $0.112 per image |
| Qwen Image Edit | qwen/image-edit | from $0.031 per job |
| Qwen Image To Image | qwen/image-to-image | from $0.025 per image |
| Qwen Text To Image | qwen/text-to-image | from $0.025 per job |
| Qwen2 1 · Image To Image | qwen2-1/image-to-image | from $0.025 per image |
| Qwen2 1 · Text To Image | qwen2-1/text-to-image | from $0.025 per image |
| Qwen2 Image Edit | qwen2/image-edit | from $0.035 per image |
| Qwen2 Text To Image | qwen2/text-to-image | from $0.035 per image |
| Qwen3 Image To Image | qwen3/image-to-image | from $0.0031 per image |
| Qwen3 Pro Image To Image | qwen3/pro-image-to-image | from $0.0031 per image |
| Qwen3 Pro Text To Image | qwen3/pro-text-to-image | from $0.040 per image |
| Qwen3 Text To Image | qwen3/text-to-image | from $0.030 per image |
| Remove background | recraft/remove-background | from $0.0063 per image |
| Seedream · 4.5 Edit | seedream/4.5-edit | from $0.041 per image |
| Seedream · 4.5 Text To Image | seedream/4.5-text-to-image | from $0.041 per image |
| Seedream · 5 Flash Image To Image | seedream/5-flash-image-to-image | from $0.020 per image |
| Seedream · 5 Flash Layer Decomposition | seedream/5-flash-layer-decomposition | from $0.020 per image |
| Seedream · 5 Flash Text To Image | seedream/5-flash-text-to-image | from $0.020 per image |
| Seedream · 5 Lite Image To Image | seedream/5-lite-image-to-image | from $0.034 per image |
| Seedream · 5 Lite Text To Image | seedream/5-lite-text-to-image | from $0.034 per image |
| Seedream · 5 Pro Image To Image | seedream/5-pro-image-to-image | from $0.0031 per image |
| Seedream · 5 Pro Layer Decomposition | seedream/5-pro-layer-decomposition | from $0.044 per image |
| Seedream · 5 Pro Text To Image | seedream/5-pro-text-to-image | from $0.044 per image |
| Upscale image | topaz/image-upscale | from $0.063 per image |
| Wan 2 7 Image | wan/2-7-image | from $0.030 per image |
| Wan 2 7 Image Pro | wan/2-7-image-pro | from $0.075 per image |
| Z-Image | z-image | from $0.0050 per image |
Video
| Model | Id | Price |
|---|---|---|
| Bytedance Seedance 2 | bytedance/seedance-2 | from $0.072 per second |
| Bytedance Seedance 2 5 | bytedance/seedance-2-5 | from $0.106 per second |
| Bytedance Seedance 2 5 Draft | bytedance/seedance-2-5-draft | priced per job |
| Bytedance Seedance 2 Fast | bytedance/seedance-2-fast | from $0.043 per second |
| Bytedance Seedance 2 Mini | bytedance/seedance-2-mini | from $0.015 per second |
| Bytedance v1 Lite Image To Video | bytedance/v1-lite-image-to-video | from $0.013 per second |
| Bytedance v1 Lite Text To Video | bytedance/v1-lite-text-to-video | from $0.013 per second |
| Bytedance v1 Pro Fast Image To Video | bytedance/v1-pro-fast-image-to-video | from $0.100 per job |
| Bytedance v1 Pro Image To Video | bytedance/v1-pro-image-to-video | from $0.017 per second |
| Bytedance v1 Pro Text To Video | bytedance/v1-pro-text-to-video | from $0.017 per second |
| Gemini Omni Video | gemini-omni-video | from $0.394 per job |
| Google Gemini Omni Flash 1 1 | google/gemini-omni-flash-1-1 | from $0.394 per job |
| Grok Imagine · Extend | grok-imagine/extend | from $0.090 per job |
| Grok Imagine · Image To Video | grok-imagine/image-to-video | from $0.015 per second |
| Grok Imagine · Text To Video | grok-imagine/text-to-video | from $0.015 per second |
| Grok Imagine · Upscale | grok-imagine/upscale | from $0.063 per job |
| Grok Imagine Video 1 5 Preview | grok-imagine-video-1-5-preview | from $0.015 per second |
| Hailuo 02 Image To Video Pro | hailuo/02-image-to-video-pro | from $0.356 per job |
| Hailuo 02 Image To Video Standard | hailuo/02-image-to-video-standard | from $0.075 per job |
| Hailuo 02 Text To Video Pro | hailuo/02-text-to-video-pro | from $0.356 per job |
| Hailuo 02 Text To Video Standard | hailuo/02-text-to-video-standard | from $0.188 per job |
| Hailuo 2 3 Image To Video Pro | hailuo/2-3-image-to-video-pro | from $0.281 per job |
| Hailuo 2 3 Image To Video Standard | hailuo/2-3-image-to-video-standard | from $0.188 per job |
| Happyhorse · Image To Video | happyhorse/image-to-video | from $0.175 per second |
| Happyhorse · Reference To Video | happyhorse/reference-to-video | from $0.175 per second |
| Happyhorse · Text To Video | happyhorse/text-to-video | from $0.175 per second |
| Happyhorse · Video Edit | happyhorse/video-edit | from $0.175 per second |
| Happyhorse 1 1 · Image To Video | happyhorse-1-1/image-to-video | from $0.141 per second |
| Happyhorse 1 1 · Reference To Video | happyhorse-1-1/reference-to-video | from $0.141 per second |
| Happyhorse 1 1 · Text To Video | happyhorse-1-1/text-to-video | from $0.141 per second |
| InfiniTalk | infinitalk/from-audio | from $0.019 per second |
| Kling 2.6 · Image To Video | kling-2.6/image-to-video | from $0.688 per job |
| Kling 2.6 · Text To Video | kling-2.6/text-to-video | from $0.344 per job |
| Kling 2.6 Motion Control | kling-2.6/motion-control | from $0.069 per second |
| Kling 3.0 Motion Control | kling-3.0/motion-control | from $0.125 per second |
| Kling 3.0 Omni · Text To Video | kling-3.0-omni/text-to-video | from $0.088 per second |
| Kling 3.0 Omni · Transformation | kling-3.0-omni/transformation | from $0.125 per second |
| Kling 4.0 · Keyframe To Video | kling-4.0/keyframe-to-video | from $0.178 per second |
| Kling 4.0 · Reference To Video | kling-4.0/reference-to-video | from $0.106 per second |
| Kling Avatar | kling/ai-avatar-standard | from $0.050 per second |
| Kling Avatar Pro | kling/ai-avatar-pro | from $0.100 per second |
| Kling v2 1 Master Image To Video | kling/v2-1-master-image-to-video | from $1.00 per job |
| Kling v2 1 Master Text To Video | kling/v2-1-master-text-to-video | from $1.00 per job |
| Kling v2 1 Pro | kling/v2-1-pro | from $0.313 per job |
| Kling v2 1 Standard | kling/v2-1-standard | from $0.156 per job |
| Kling v2 5 Turbo Image To Video Pro | kling/v2-5-turbo-image-to-video-pro | from $0.263 per job |
| Kling v2 5 Turbo Text To Video Pro | kling/v2-5-turbo-text-to-video-pro | from $0.263 per job |
| Kling v3 Turbo Image To Video | kling/v3-turbo-image-to-video | from $0.112 per second |
| Kling v3 Turbo Text To Video | kling/v3-turbo-text-to-video | from $0.112 per second |
| Lip sync (video) | volcengine/video-to-video-lip-sync | from $0.050 per second |
| Minimax H3 · Image To Video | minimax-h3/image-to-video | from $0.050 per second |
| Minimax H3 · Reference To Video | minimax-h3/reference-to-video | from $0.050 per second |
| Minimax H3 · Text To Video | minimax-h3/text-to-video | from $0.025 per image |
| OmniHuman 1.5 | omnihuman-1-5 | from $0.169 per second |
| OmniHuman 2 | omnihuman-2-0 | from $0.088 per second |
| Pixverse v6 · Image To Video | pixverse-v6/image-to-video | from $0.025 per second |
| Pixverse v6 · Reference To Video | pixverse-v6/reference-to-video | from $0.025 per second |
| Pixverse v6 · Text To Video | pixverse-v6/text-to-video | from $0.025 per second |
| Pixverse v6 · Transition | pixverse-v6/transition | from $0.025 per second |
| Pixverse v6 Max · Image To Video | pixverse-v6-max/image-to-video | from $0.030 per second |
| Pixverse v6 Max · Text To Video | pixverse-v6-max/text-to-video | from $0.030 per second |
| Runway · Extend Ai Video | runway/extend-ai-video | from $0.075 per job |
| Runway · Gen4 Aleph | runway/gen4-aleph | priced per job |
| Runway Gen-4 | runway | from $0.075 per job |
| Upscale video | topaz/video-upscale | from $0.050 per second |
| Veo · Extend | veo/extend | from $0.188 per job |
| Veo · Get 1080p Video | veo/get-1080p-video | from $0.031 per job |
| Veo 3.1 | veo-3-1 | from $0.188 per job |
| Vidu Q4 · Image To Video | vidu-q4/image-to-video | from $0.045 per second |
| Vidu Q4 · Reference To Video | vidu-q4/reference-to-video | from $0.045 per second |
| Wan 2 2 A14b Image To Video Turbo | wan/2-2-a14b-image-to-video-turbo | from $0.050 per second |
| Wan 2 2 A14b Text To Video Turbo | wan/2-2-a14b-text-to-video-turbo | from $0.050 per second |
| Wan 2 5 Image To Video | wan/2-5-image-to-video | from $0.375 per job |
| Wan 2 5 Text To Video | wan/2-5-text-to-video | from $0.375 per job |
| Wan 2 6 Flash Image To Video | wan/2-6-flash-image-to-video | from $0.125 per job |
| Wan 2 6 Flash Video To Video | wan/2-6-flash-video-to-video | from $0.125 per job |
| Wan 2 6 Image To Video | wan/2-6-image-to-video | from $0.438 per job |
| Wan 2 6 Text To Video | wan/2-6-text-to-video | from $0.438 per job |
| Wan 2 6 Video To Video | wan/2-6-video-to-video | from $0.438 per job |
| Wan 2 7 Image To Video | wan/2-7-image-to-video | from $0.100 per second |
| Wan 2 7 R2v | wan/2-7-r2v | from $0.100 per second |
| Wan 2 7 Text To Video | wan/2-7-text-to-video | from $0.100 per second |
| Wan 2 7 Videoedit | wan/2-7-videoedit | from $0.100 per second |
| Wan 3 0 Video | wan/3-0-video | from $0.050 per second |
| Wan 3 0 Video Prime | wan/3-0-video-prime | from $0.076 per second |
| Wan Animate: move | wan/2-2-animate-move | from $0.078 per second |
| Wan Animate: replace | wan/2-2-animate-replace | from $0.037 per second |
Audio
| Model | Id | Price |
|---|---|---|
| Ai Music Api · Boost Music Style | ai-music-api/boost-music-style | from $0.0025 per job |
| Ai Music Api · Convert To Wav Format | ai-music-api/convert-to-wav-format | from $0.0025 per job |
| Ai Music Api · Create Music Video | ai-music-api/create-music-video | from $0.013 per job |
| Ai Music Api · Extend | ai-music-api/extend | from $0.075 per job |
| Ai Music Api · Generate Midi From Audio | ai-music-api/generate-midi-from-audio | from $0.0000 per job |
| Ai Music Api · Replace Section | ai-music-api/replace-section | from $0.031 per job |
| Ai Music Api · Separate Vocals | ai-music-api/separate-vocals | from $0.063 per job |
| Elevenlabs Text To Dialogue v3 | elevenlabs/text-to-dialogue-v3 | from $0.088 per 1k characters |
| Elevenlabs Text To Speech Multilingual v2 | elevenlabs/text-to-speech-multilingual-v2 | from $0.075 per 1k characters |
| Elevenlabs Text To Speech Turbo 2 5 | elevenlabs/text-to-speech-turbo-2-5 | from $0.037 per 1k characters |
| Google Gemini 3 1 Flash Tts | google/gemini-3-1-flash-tts | from $0.875 per job |
| Google Gemini 3 8 Flash Lite Tts | google/gemini-3-8-flash-lite-tts | from $0.438 per job |
| Google Gemini 3 8 Flash Tts | google/gemini-3-8-flash-tts | from $0.438 per job |
| Isolate voice | elevenlabs/audio-isolation | priced per job |
| Suno: Add instrumental | ai-music-api/add-instrumental | from $0.075 per job |
| Suno: Add vocals | ai-music-api/add-vocals | priced per job |
| Suno: Cover | ai-music-api/cover-generate | from $0.0000 per job |
| Suno: Cover your audio | ai-music-api/upload-and-cover-audio | from $0.075 per job |
| Suno: Extend your audio | ai-music-api/upload-and-extend-audio | from $0.075 per job |
| Suno: Generate music | ai-music-api/generate | from $0.075 per job |
| Suno: Lyrics | ai-music-api/generate-lyrics | from $0.0025 per job |
| Suno: Mashup | ai-music-api/mashup | from $0.075 per job |
| Suno: Sound effects | ai-music-api/sounds | from $0.016 per job |
| Wan Speech to video | wan/2-2-a14b-speech-to-video-turbo | from $0.075 per second |
